Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución

Gas Entregado y Nro. Usuarios, por Distribuidora y Tipo de Usuario

I.08.01.b - Número de Usuarios: Total
Año: 2023


Mes Residencial Comercial Entes
Oficiales
Industria Centrales Eléctricas Subdistribuidores GNC Por cuenta
de Terceros
Total
Comercial Industria Centrales Eléctricas GNC SDB
Ene/2023 8767566 302007 41813 20602 0 104 0 79 1640 64 2058 3 9135936
Feb 8761716 301861 41804 20583 0 103 0 79 1661 64 2059 3 9129933
Mar 8772904 301716 41814 20558 0 103 0 89 1555 64 2066 3 9140872
Abr 8784335 301874 41804 20515 0 103 0 79 1677 58 2021 3 9152469
May 8781814 302490 41793 20492 0 103 0 80 1683 58 2069 3 9150585
Jun 8791009 302571 41779 20724 0 103 0 66 1461 51 2066 3 9159833
Jul 8785979 300078 41622 20429 0 103 0 61 1364 51 2068 3 9151758
Ago 8806033 303375 41791 20981 0 103 0 79 1324 59 2068 3 9175816
Sep 8816994 302485 39895 23075 0 102 0 65 1452 63 2074 3 9186208
Oct 8810792 304328 40193 20900 0 103 0 69 1428 63 2071 3 9179950
Nov 8824849 302157 41679 20767 0 103 0 59 1331 60 2066 3 9193074
Dic 8831051 289950 40063 18441 0 97 0 55 1297 62 2085 3 9183104


/1 A partir de Mayo de 2016, el servicio de GNC pasa a Provisión de Fluido y deja de incluirse en la columna Por Cuenta de Terceros.

FUENTE: ENARGAS, en base a datos de las Licenciatarias de Distribución