Mes | Residencial | Comercial | Entes Oficiales |
Industria | Centrales Eléctricas | Subdistribuidores | GNC | Por cuenta de Terceros |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comercial | Industria | Centrales Eléctricas | GNC | SDB | |||||||||
Ene/2023 | 8767952 | 302055 | 41759 | 20864 | 0 | 104 | 0 | 81 | 1391 | 64 | 2058 | 3 | 9136331 |
Feb | 8761826 | 301904 | 41750 | 20846 | 0 | 104 | 0 | 83 | 1410 | 64 | 2059 | 3 | 9130049 |
Mar | 8772915 | 301684 | 41747 | 20736 | 0 | 103 | 0 | 94 | 1413 | 64 | 2066 | 3 | 9140825 |
Abr | 8784463 | 301918 | 41750 | 20782 | 0 | 103 | 0 | 83 | 1453 | 60 | 2066 | 3 | 9152681 |
May | 8782135 | 302533 | 41739 | 20757 | 0 | 103 | 0 | 83 | 1436 | 58 | 2069 | 3 | 9150916 |
Jun | 8790666 | 302571 | 41779 | 20724 | 0 | 103 | 0 | 66 | 1461 | 51 | 2066 | 3 | 9159490 |
Jul | 8786026 | 300078 | 41622 | 20429 | 0 | 103 | 0 | 61 | 1364 | 51 | 2068 | 3 | 9151805 |
Ago | 8806216 | 303375 | 41791 | 20981 | 0 | 103 | 0 | 79 | 1324 | 59 | 2068 | 3 | 9175999 |
Sep | 8817062 | 302485 | 39895 | 23075 | 0 | 102 | 0 | 65 | 1452 | 63 | 2074 | 3 | 9186276 |
Oct | 8810761 | 304328 | 40193 | 20900 | 0 | 103 | 0 | 69 | 1428 | 63 | 2071 | 3 | 9179919 |
Nov | 8824948 | 304039 | 39664 | 20843 | 0 | 103 | 0 | 65 | 1326 | 60 | 2066 | 3 | 9193117 |
Dic | 8829925 | 303416 | 39607 | 20715 | 0 | 97 | 0 | 99 | 1350 | 62 | 2085 | 3 | 9197359 |
/1 A partir de Mayo de 2016, el servicio de GNC pasa a Provisión de Fluido y deja de incluirse en la columna Por Cuenta de Terceros. FUENTE: ENARGAS, en base a datos de las Licenciatarias de Distribución |