Mes | Residencial | Comercial | Entes Oficiales |
Industria | Centrales Eléctricas | Subdistribuidores | GNC | Por cuenta de Terceros |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comercial | Industria | Centrales Eléctricas | GNC | SDB | |||||||||
Ene/2023 | 8767566 | 302007 | 41813 | 20602 | 0 | 104 | 0 | 79 | 1640 | 64 | 2058 | 3 | 9135936 |
Feb | 8761716 | 301861 | 41804 | 20583 | 0 | 103 | 0 | 79 | 1661 | 64 | 2059 | 3 | 9129933 |
Mar | 8772904 | 301716 | 41814 | 20558 | 0 | 103 | 0 | 89 | 1555 | 64 | 2066 | 3 | 9140872 |
Abr | 8784335 | 301874 | 41804 | 20515 | 0 | 103 | 0 | 79 | 1677 | 58 | 2021 | 3 | 9152469 |
May | 8781814 | 302490 | 41793 | 20492 | 0 | 103 | 0 | 80 | 1683 | 58 | 2069 | 3 | 9150585 |
Jun | 8790511 | 302582 | 42391 | 20871 | 0 | 103 | 0 | 66 | 1461 | 51 | 2066 | 3 | 9160105 |
Jul | 8785541 | 288314 | 40070 | 18155 | 0 | 103 | 0 | 60 | 1333 | 50 | 2061 | 3 | 9135690 |
Ago | 8806040 | 303375 | 41791 | 20981 | 0 | 103 | 0 | 79 | 1319 | 59 | 2067 | 3 | 9175817 |
Sep | 8809181 | 298615 | 39775 | 22864 | 0 | 102 | 0 | 64 | 1449 | 63 | 2072 | 3 | 9174188 |
/1 A partir de Mayo de 2016, el servicio de GNC pasa a Provisión de Fluido y deja de incluirse en la columna Por Cuenta de Terceros. FUENTE: ENARGAS, en base a datos de las Licenciatarias de Distribución |