Datos Diarios

Exportación dentro del sistema de Transporte

Exportaciones con capacidad incluida dentro del sistema de transporte interno nacional
Permisos otorgados por la Secretaria de Gobierno de Energía
Fecha Chile
GasAndes
Chile
NorAndino
Chile
Methanex YPF
Uruguay
PetroUruguay
Brasil
TGM
Uruguay
Cruz del Sur
Chile
Methanex EGS
Total
01/01/2024 1843 297 290 1 0 22 1550 4003
02/01/2024 2269 409 295 3 0 48 1460 4484
03/01/2024 5692 275 293 3 0 105 1460 7828
04/01/2024 6039 439 289 3 0 86 1460 8316
05/01/2024 6125 408 289 3 0 95 1460 8380
06/01/2024 5167 0 292 1 0 79 1460 6999
07/01/2024 4449 0 290 0 0 64 1460 6263
08/01/2024 3591 406 290 3 0 67 1468 5825
09/01/2024 3838 409 289 3 0 95 1459 6093
10/01/2024 4040 401 292 0 0 12 1460 6205
11/01/2024 4785 449 288 0 0 142 1460 7124
12/01/2024 4078 446 289 3 0 176 1460 6452
13/01/2024 4402 445 292 0 0 90 1599 6828
14/01/2024 4508 396 289 2 0 57 1613 6865
15/01/2024 4511 438 287 2 0 15 1485 6738
16/01/2024 5413 274 292 5 0 81 1472 7537
17/01/2024 5421 195 292 3 0 22 1472 7405
18/01/2024 5805 299 289 2 0 65 1472 7932
19/01/2024 4058 297 290 3 0 132 1472 6252
20/01/2024 3792 399 291 2 0 149 1472 6105
21/01/2024 5733 317 287 2 0 173 1472 7984
22/01/2024 7131 317 289 3 0 19 1472 9231
23/01/2024 7361 317 288 4 0 71 1472 9513
24/01/2024 7917 317 292 2 0 134 1472 10134
25/01/2024 7137 0 294 2 0 117 1472 9022
26/01/2024 7427 0 293 2 0 97 1472 9291
27/01/2024 5657 0 289 2 0 72 1472 7492
28/01/2024 7058 0 287 2 0 50 1472 8869
29/01/2024 6726 0 289 0 0 102 1472 8589
30/01/2024 7603 0 287 0 0 12 1472 9374
31/01/2024 7398 0 276 0 0 99 1472 9245
01/02/2024 7314 0 289 0 0 106 1472 9181
02/02/2024 6555 0 282 3 0 101 1472 8413
03/02/2024 5759 0 290 0 0 76 1472 7597
04/02/2024 5174 0 284 0 0 89 1472 7019
05/02/2024 8083 0 133 0 0 71 1472 9759
06/02/2024 7491 0 265 10 0 69 1472 9307
07/02/2024 7134 0 287 0 0 64 1472 8957
08/02/2024 6825 0 284 0 0 110 1472 8691
09/02/2024 7320 0 287 3 0 173 1472 9255
10/02/2024 7103 0 290 3 0 49 1472 8917
11/02/2024 7720 0 286 0 0 0 1472 9478
12/02/2024 7620 0 284 6 0 90 1472 9472
13/02/2024 7775 0 287 1 0 94 1472 9629
14/02/2024 8509 0 285 5 0 51 1472 10322
15/02/2024 6651 0 285 1 0 5 1472 8414
16/02/2024 5595 0 288 4 0 84 1472 7443
17/02/2024 5245 378 288 1 0 69 1472 7453
18/02/2024 4010 380 286 0 0 73 1472 6221
19/02/2024 6229 0 289 0 0 142 1472 8132
20/02/2024 6752 0 286 12 0 45 1472 8567
21/02/2024 7829 0 286 1 0 78 1472 9666
22/02/2024 7852 0 374 0 0 69 1472 9767
23/02/2024 6649 0 673 0 0 194 1472 8988
24/02/2024 6331 0 671 0 0 113 1472 8587
25/02/2024 5340 0 573 10 0 53 1472 7448
26/02/2024 6407 0 104 1 0 0 1321 7833
27/02/2024 6889 0 25 0 0 3 1008 7925
28/02/2024 7808 0 122 0 0 96 2400 10426
29/02/2024 7322 0 0 6 0 184 2700 10212
01/03/2024 7230 0 1216 0 0 39 1440 9925
02/03/2024 7652 0 1212 0 0 97 1440 10401
03/03/2024 5329 0 1249 5 0 77 1440 8100
04/03/2024 7787 0 1250 2 0 120 1480 10639
05/03/2024 6990 0 1250 0 0 219 1600 10059
06/03/2024 6852 0 1241 11 0 176 1600 9880
07/03/2024 6186 0 1241 0 0 72 1600 9099
08/03/2024 5621 0 1233 3 0 78 1601 8536
09/03/2024 4412 0 1247 0 0 115 1600 7374
10/03/2024 5233 0 1246 0 0 106 1600 8185
11/03/2024 5885 0 1256 18 0 193 1600 8952
12/03/2024 6157 0 1255 12 0 182 1600 9206
13/03/2024 6827 0 1243 24 0 143 1488 9725
14/03/2024 7001 0 1255 9 0 163 1488 9916
15/03/2024 6058 0 1259 9 0 152 1488 8966
16/03/2024 6303 0 1247 8 0 107 1488 9153
17/03/2024 7164 0 1247 6 0 149 1488 10054
18/03/2024 7982 387 1247 6 0 185 1488 11295
19/03/2024 7825 391 1250 5 0 159 1488 11118
20/03/2024 8530 0 1248 5 0 207 1488 11478
21/03/2024 4009 0 1245 10 0 176 1488 6928
22/03/2024 5986 0 1251 9 0 153 1488 8887
23/03/2024 7502 0 1237 9 0 127 1488 10363
24/03/2024 6282 0 1253 6 0 100 1488 9129
25/03/2024 7471 0 1252 6 0 166 1488 10383
26/03/2024 7803 0 1243 7 0 151 1488 10692
27/03/2024 6539 0 1250 6 0 150 1488 9433
28/03/2024 7737 0 1248 4 0 180 1488 10657
29/03/2024 6463 0 1246 6 0 148 1488 9351
30/03/2024 5590 0 1253 6 0 146 1488 8483
31/03/2024 5794 0 1256 2 0 159 1488 8699

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta.php:1) in /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta-listado.php on line 347

*Los valores informados para los días 25 y 27 de octubre correspondientes a la exportación a Brasil por el Gasoducto TGM se encuentran pendientes de verificación. Los mismos serán rectificados/ratificados a la brevedad.