Datos Diarios

Importaciones

Importaciones
Fecha Bolivia GNL B. Blanca GNL Escobar Gasandes Norandino Total
01/01/2024 4796 0 1 0 0 4797
02/01/2024 4771 0 1 0 0 4772
03/01/2024 4734 0 2 0 0 4736
04/01/2024 4862 0 0 0 0 4862
05/01/2024 4860 0 1 0 0 4861
06/01/2024 4871 0 1 0 0 4872
07/01/2024 4855 0 0 0 0 4855
08/01/2024 4957 0 1 0 0 4958
09/01/2024 4917 0 2 0 0 4919
10/01/2024 4853 0 1 0 0 4854
11/01/2024 3887 0 1 0 0 3888
12/01/2024 4613 0 1 0 0 4614
13/01/2024 4860 0 1 0 0 4861
14/01/2024 4843 0 1 0 0 4844
15/01/2024 4853 0 1 0 0 4854
16/01/2024 3904 0 0 0 0 3904
17/01/2024 4204 0 1 0 0 4205
18/01/2024 3976 0 1 0 0 3977
19/01/2024 2557 0 1 0 0 2558
20/01/2024 4115 0 0 0 0 4115
21/01/2024 4852 0 1 0 0 4853
22/01/2024 4854 0 1 0 0 4855
23/01/2024 4866 0 168 0 0 5034
24/01/2024 4854 0 2 0 0 4856
25/01/2024 4905 0 0 0 0 4905
26/01/2024 4901 0 0 0 0 4901
27/01/2024 4899 0 0 0 0 4899
28/01/2024 5862 0 0 0 0 5862
29/01/2024 5389 0 0 0 0 5389
30/01/2024 5085 0 4 0 0 5089
31/01/2024 4529 0 10 0 0 4539
01/02/2024 4913 0 1 0 0 4914
02/02/2024 4906 0 1 0 0 4907
03/02/2024 4894 0 1 0 0 4895
04/02/2024 5868 0 0 0 0 5868
05/02/2024 5866 0 1 0 0 5867
06/02/2024 4892 0 0 0 0 4892
07/02/2024 4923 0 0 0 0 4923
08/02/2024 4910 0 0 0 0 4910
09/02/2024 4920 0 0 0 0 4920
10/02/2024 4921 0 0 0 0 4921
11/02/2024 5007 0 1 0 0 5008
12/02/2024 5000 0 0 0 0 5000
13/02/2024 4911 0 0 0 0 4911
14/02/2024 4906 0 0 0 0 4906
15/02/2024 4939 0 0 0 0 4939
16/02/2024 4915 0 0 0 0 4915
17/02/2024 4929 0 0 0 0 4929
18/02/2024 4927 0 0 0 0 4927
19/02/2024 4928 0 0 0 0 4928
20/02/2024 4921 0 1 0 0 4922
21/02/2024 4923 0 1 0 0 4924
22/02/2024 4908 0 28 0 0 4936
23/02/2024 4911 0 28 0 0 4939
24/02/2024 4920 0 0 0 0 4920
25/02/2024 4920 0 0 0 0 4920
26/02/2024 4921 0 0 0 0 4921
27/02/2024 4931 0 1 0 0 4932
28/02/2024 4965 0 1 0 0 4966
29/02/2024 4914 0 419 0 0 5333
01/03/2024 5147 0 59 0 0 5206
02/03/2024 4940 0 30 0 0 4970
03/03/2024 4905 0 0 0 0 4905
04/03/2024 4926 0 0 0 0 4926
05/03/2024 5196 0 0 0 0 5196
06/03/2024 4998 0 0 0 0 4998
07/03/2024 2843 0 0 0 0 2843
08/03/2024 1959 0 0 0 0 1959
09/03/2024 3002 0 0 0 0 3002
10/03/2024 3112 0 0 0 0 3112
11/03/2024 2058 0 0 0 0 2058
12/03/2024 3003 0 0 0 0 3003
13/03/2024 2010 0 2833 0 0 4843
14/03/2024 2018 0 117 0 0 2135
15/03/2024 1358 0 23 0 0 1381
16/03/2024 2016 0 0 0 0 2016
17/03/2024 1989 0 0 0 0 1989
18/03/2024 2022 0 0 0 0 2022
19/03/2024 1995 0 0 0 0 1995
20/03/2024 2026 0 1 0 0 2027
21/03/2024 2033 0 32 0 0 2065
22/03/2024 2031 0 42 0 0 2073
23/03/2024 4933 0 1 0 0 4934
24/03/2024 4017 0 0 0 0 4017
25/03/2024 2028 0 0 0 0 2028
26/03/2024 1034 0 0 0 0 1034
27/03/2024 1217 0 34 0 0 1251
28/03/2024 1205 0 0 0 0 1205
29/03/2024 1972 0 0 0 0 1972
30/03/2024 1016 0 0 0 0 1016
31/03/2024 1524 0 0 0 0 1524

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta.php:1) in /srv/www/htdocs/Web2.0/web/secciones/transporte-y-distribucion/partes-diarios-exp-imp-consulta-listado.php on line 347

*Los valores informados para los días 25 y 27 de octubre correspondientes a la exportación a Brasil por el Gasoducto TGM se encuentran pendientes de verificación. Los mismos serán rectificados/ratificados a la brevedad.