Banco de Datos - Decreto 1020/20
Resultados Auditoría y Revisión - Decreto 278/20
Informes*
Cuestiones preliminares - Camuzzi Gas Pampeana S.A y Transportadora de Gas del Sur S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Metrogas S.A y Litoral Gas S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Naturgy Ban S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Distribuidora de Gas del Centro S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Gasnor S.A. y Gasnea S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Transportadora de Gas del Norte S.A. y Redengas S.A. | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
Informe adenda - Alternativas de Adecuación Tarifaria | Informe FIUBA | Análisis ENARGAS |
*La numeración de los Informes indicada en los adjuntos es al efecto ilustrativo y de correlación.