Transporte y Distribución

Despacho Diario

Estimación Demanda Prioritaria


  Licenciataria 24/04/24(1) 25/04/24(2) 26/04/24(2) 27/04/24(2) 28/04/24(2)
  TMED GBA 15.6 ° 17 ° 19 ° 16.5 ° 15 °
  TOTALES: 40.1633 40.1655 39.8740 38.3141 35.4971
  MetroGAS 5.7845 5.5782 5.3306 4.8732 4.6023
  Naturgy BAN 5.3400 5.2700 4.8900 3.9300 3.3200
  Camuzzi Gas Pampeana 7.3156 7.3986 7.0475 8.0393 7.6858
  Camuzzi Gas del Sur 13.2394 12.9283 14.3251 14.1780 12.8729
  Distribuidora de Gas Cuyana 2.7600 2.5900 2.3848 2.1381 2.0280
  Distribuidora de Gas del Centro 2.4509 2.4852 1.9918 1.7979 2.0075
  Litoral Gas 1.6704 2.3000 2.3000 1.8000 1.6000
  Gasnor 1.2200 1.2000 1.1900 1.2100 1.0400
  GasNea 0.3826 0.4152 0.4142 0.3475 0.3407

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día



Nota: Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS . Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria.