Transporte y Distribución

Despacho Diario

Estimación Demanda Prioritaria


  Licenciataria 25/07/24(1) 26/07/24(2) 27/07/24(2) 28/07/24(2) 29/07/24(2)
  TMED GBA 16.4 ° 12.5 ° 11 ° 9 ° 6 °
  TOTALES: 60.0441 61.6453 62.3945 65.1491 79.4060
  MetroGAS 9.1688 9.4244 10.1014 10.2878 13.0902
  Naturgy BAN 8.8600 8.4900 8.1100 9.0700 11.9400
  Camuzzi Gas Pampeana 11.4581 11.5501 11.9718 12.8161 15.5989
  Camuzzi Gas del Sur 16.5651 17.2115 17.8195 18.1689 20.6267
  Distribuidora de Gas Cuyana 4.4308 4.6313 4.4689 4.7042 5.7913
  Distribuidora de Gas del Centro 4.1233 4.4129 4.1879 4.2350 5.2865
  Litoral Gas 3.1803 3.6700 3.4700 3.4700 4.5700
  Gasnor 1.7500 1.7100 1.7400 1.7600 1.7300
  GasNea 0.5078 0.5451 0.5250 0.6370 0.7723

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día



Nota: Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS . Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria.