Despacho Diario
Estimación Demanda Prioritaria
Licenciataria | 01/02/23(1) | 02/02/23(2) | 03/02/23(2) | 04/02/23(2) | 05/02/23(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 25.9 ° | 25.5 ° | 24.5 ° | 25 ° | 25 ° | |
TOTALES: | 16.3182 | 16.8510 | 16.8907 | 16.3370 | 14.9762 | |
MetroGAS | 3.5232 | 3.4511 | 3.4560 | 2.7865 | 2.4882 | |
Naturgy BAN | 3.2200 | 3.1800 | 3.2100 | 3.7500 | 3.4300 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 2.3330 | 2.5445 | 2.7923 | 2.7052 | 2.6244 | |
Camuzzi Gas del Sur | 2.9127 | 3.0548 | 2.8847 | 2.8595 | 2.9194 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 1.2465 | 1.1960 | 1.0967 | 1.1645 | 0.8038 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 0.9658 | 0.9720 | 0.9992 | 0.9255 | 0.7795 | |
Litoral Gas | 0.8650 | 1.1300 | 1.1300 | 0.8300 | 0.6300 | |
Gasnor | 1.0600 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1200 | 1.1200 | |
GasNea | 0.1919 | 0.2225 | 0.2218 | 0.1960 | 0.1810 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día
Nota: Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS . Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria.