Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 13/10/25(1) 14/10/25(2) 15/10/25(2) 16/10/25(2) 17/10/25(2)
  TMED GBA 19.9 ° 18.5 ° 21.5 ° 22.5 ° 17 °
  TOTALES: 27.2469 26.7782 24.9146 28.8508 31.0608
  MetroGAS 4.7511 4.3600 4.2600 4.1600 4.3600
  Naturgy BAN 4.1400 3.9300 3.7700 5.4100 5.5100
  Camuzzi Gas Pampeana 5.4509 5.0610 4.2028 3.8491 4.6377
  Camuzzi Gas del Sur 8.0082 8.0900 7.6241 10.2188 11.1421
  Distribuidora de Gas Cuyana 1.2816 1.5072 1.2938 1.3916 1.4044
  Distribuidora de Gas del Centro 1.0667 1.2454 1.2493 1.2768 1.2473
  Litoral Gas 1.4757 1.4500 1.4000 1.4000 1.5000
  Naturgy NOA 0.9100 0.9400 0.9400 0.9700 1.0800
  GasNea 0.1627 0.1946 0.1746 0.1744 0.1794

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver