Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 06/12/25(1) 07/12/25(2) 08/12/25(2) 09/12/25(2) 10/12/25(2)
  TMED GBA 26.5 ° 21.5 ° 21.5 ° 21.5 ° 22 °
  TOTALES: 16.2521 15.4320 15.3230 19.1792 18.9106
  MetroGAS 3.2173 2.5600 2.6600 3.6600 3.8600
  Naturgy BAN 2.5800 3.2100 2.5300 4.3900 4.3400
  Camuzzi Gas Pampeana 2.3498 2.7849 2.6405 2.8866 2.4365
  Camuzzi Gas del Sur 3.8488 3.0012 3.5592 3.4446 3.6636
  Distribuidora de Gas Cuyana 1.0984 1.0245 0.9647 1.2648 1.2004
  Distribuidora de Gas del Centro 0.8586 0.9800 0.9932 1.0089 0.9135
  Litoral Gas 1.0826 0.7000 0.8000 1.2000 1.2000
  Naturgy NOA 1.0800 1.0000 1.0000 1.1500 1.1200
  GasNea 0.1367 0.1713 0.1753 0.1743 0.1767

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver