Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 19/08/25(1) 20/08/25(2) 21/08/25(2) 22/08/25(2) 23/08/25(2)
  TMED GBA 15.7 ° 15.5 ° 13 ° 13.5 ° 10.5 °
  TOTALES: 66.3962 65.9030 65.4928 68.5789 70.6017
  MetroGAS 11.3471 11.4600 11.9600 10.8600 12.5600
  Naturgy BAN 10.2300 10.4200 10.3000 10.1700 9.6000
  Camuzzi Gas Pampeana 12.8898 12.8072 12.4521 13.2788 14.7374
  Camuzzi Gas del Sur 14.4388 14.4960 14.9055 17.4011 16.9222
  Distribuidora de Gas Cuyana 4.6872 4.4369 4.1845 4.9441 5.0434
  Distribuidora de Gas del Centro 5.8415 5.2722 4.5804 4.8529 4.8993
  Litoral Gas 4.5645 4.6000 4.7000 4.7000 4.5000
  Naturgy NOA 1.8400 1.8200 1.8200 1.8200 1.7500
  GasNea 0.5573 0.5906 0.5903 0.5519 0.5893

(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver