Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 11/05/26(1) | 12/05/26(2) | 13/05/26(2) | 14/05/26(2) | 15/05/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 11.7 ° | 14 ° | 11.5 ° | 12.5 ° | 12.5 ° | |
| TOTALES: | 62.1543 | 60.2399 | 61.4399 | 60.5479 | 58.8098 | |
| MetroGAS | 10.3986 | 9.5600 | 9.8800 | 9.9800 | 9.6100 | |
| Naturgy BAN | 9.6000 | 9.3200 | 9.4500 | 9.2000 | 9.1200 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 12.3774 | 12.3000 | 13.3834 | 13.1484 | 12.7082 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 14.3127 | 14.4185 | 14.4351 | 14.0749 | 13.4964 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 4.2867 | 3.9559 | 3.9195 | 3.9807 | 3.6190 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 4.5703 | 4.2984 | 4.1634 | 3.8251 | 3.8183 | |
| Litoral Gas | 4.4010 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.3000 | |
| Naturgy NOA | 1.6100 | 1.5400 | 1.4200 | 1.4000 | 1.4000 | |
| GasNea | 0.5976 | 0.6472 | 0.5885 | 0.7388 | 0.7379 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día