Estimación de la Demanda Prioritaria

Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria



  Licenciataria 25/06/26(1) 26/06/26(2) 27/06/26(2) 28/06/26(2) 29/06/26(2)
  TMED GBA 10.9 ° 8.5 ° 10.5 ° 9 ° 8.5 °
  TOTALES: 84.1561 84.2139 77.4094 74.5806 84.9255
  MetroGAS 13.9811 13.6000 11.7460 10.9527 13.5499
  Naturgy BAN 12.9700 14.0300 12.2000 11.4100 12.9800
  Camuzzi Gas Pampeana 16.4557 16.8384 15.2923 14.6975 16.1388
  Camuzzi Gas del Sur 18.1392 17.7922 17.6355 16.7114 18.9885
  Distribuidora de Gas Cuyana 6.2741 6.0675 5.6939 6.0012 6.7613
  Distribuidora de Gas del Centro 6.8260 6.4957 6.1827 5.9897 6.8352
  Litoral Gas 6.2344 6.1000 5.8000 5.9000 6.4000
  Naturgy NOA 2.4000 2.3400 2.1400 2.1800 2.2600
  GasNea 0.8757 0.9501 0.7190 0.7381 1.0119

 Datos históricos (csv) (3)

(1) Consumo real (DOn-1)

(2) Consumo estimado

(3)Fuente: Elaboración propia de ENARGAS en base a protocolos y registros operativos diarios informados por las Licenciatarias de Distribución.

Volúmenes expresados en MM m3/día

Volver