Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 14/02/26(1) | 15/02/26(2) | 16/02/26(2) | 17/02/26(2) | 18/02/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 22.5 ° | 23.5 ° | 24 ° | 26 ° | 27 ° | |
| TOTALES: | 17.2306 | 14.3522 | 12.6441 | 13.1612 | 16.8117 | |
| MetroGAS | 2.9902 | 2.0600 | 1.7600 | 1.7600 | 2.7600 | |
| Naturgy BAN | 2.4300 | 2.4800 | 1.9300 | 1.9800 | 3.3200 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 2.4363 | 2.0236 | 2.0391 | 2.0391 | 2.0391 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 4.6453 | 4.1639 | 3.2574 | 3.5155 | 4.0982 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 1.3224 | 0.8776 | 0.8426 | 0.9354 | 1.1546 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 1.0846 | 0.7568 | 0.7504 | 0.9076 | 1.0076 | |
| Litoral Gas | 1.0287 | 0.8000 | 0.7000 | 0.7000 | 1.1000 | |
| Naturgy NOA | 1.1800 | 1.0800 | 1.2500 | 1.2100 | 1.2100 | |
| GasNea | 0.1131 | 0.1104 | 0.1146 | 0.1135 | 0.1222 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día