Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
| Licenciataria | 14/08/26(1) | 15/08/26(2) | 16/08/26(2) | 17/08/26(2) | 18/08/26(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMED GBA | 11.8 ° | 14 ° | 15 ° | 12.5 ° | 10.5 ° | |
| TOTALES: | 82.1501 | 75.2867 | 68.9373 | 75.1760 | 80.7795 | |
| MetroGAS | 13.1011 | 10.8000 | 9.8000 | 9.5000 | 11.4000 | |
| Naturgy BAN | 12.5300 | 10.6400 | 9.4400 | 8.7400 | 10.3100 | |
| Camuzzi Gas Pampeana | 15.8044 | 15.5032 | 12.3532 | 15.1383 | 16.3305 | |
| Camuzzi Gas del Sur | 19.0061 | 18.2491 | 17.9457 | 20.8542 | 19.7568 | |
| Distribuidora de Gas Cuyana | 6.0384 | 5.5330 | 5.3940 | 6.6798 | 7.0175 | |
| Distribuidora de Gas del Centro | 6.7964 | 6.4845 | 6.0472 | 5.7590 | 7.1253 | |
| Litoral Gas | 5.9507 | 5.3000 | 5.3000 | 5.7000 | 6.0000 | |
| Naturgy NOA | 2.0400 | 2.1500 | 2.0600 | 2.1500 | 2.0600 | |
| GasNea | 0.8830 | 0.6269 | 0.5972 | 0.6547 | 0.7793 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
(3)Fuente: Elaboración propia de ENARGAS en base a protocolos y registros operativos diarios informados por las Licenciatarias de Distribución.
Volúmenes expresados en MM m3/día