Estimación de la Demanda Prioritaria
Publicación en cumplimiento de la Resolución RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.
Indicadores de Transparencia de Mercado: #1- Proyección de la Demanda Prioritaria
Licenciataria | 14/06/25(1) | 15/06/25(2) | 16/06/25(2) | 17/06/25(2) | 18/06/25(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMED GBA | 10.5 ° | 9 ° | 12 ° | 13 ° | 11.5 ° | |
TOTALES: | 71.8311 | 70.3578 | 71.8870 | 74.7791 | 77.3438 | |
MetroGAS | 11.9294 | 11.7400 | 10.7400 | 11.5400 | 11.8400 | |
Naturgy BAN | 11.6700 | 12.1000 | 10.3800 | 11.1800 | 11.1600 | |
Camuzzi Gas Pampeana | 13.4840 | 12.9166 | 14.3094 | 14.3323 | 14.7823 | |
Camuzzi Gas del Sur | 17.0347 | 16.1637 | 19.2702 | 19.8827 | 20.7071 | |
Distribuidora de Gas Cuyana | 5.2630 | 5.0240 | 4.9716 | 5.4900 | 5.9367 | |
Distribuidora de Gas del Centro | 4.9672 | 4.8674 | 4.6253 | 4.7788 | 5.2756 | |
Litoral Gas | 4.9716 | 5.0000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.8000 | |
Naturgy NOA | 1.9800 | 2.0000 | 1.9700 | 2.0200 | 2.0800 | |
GasNea | 0.5312 | 0.5461 | 0.7204 | 0.6552 | 0.7621 |
(1) Consumo real (DOn-1)
(2) Consumo estimado
Volúmenes expresados en MM m3/día